| Vaillant Yoğuşmalı Kombi Teknik Bilgi | |
| 50/30 ‘C de anma gücü aralığı kW | 6,9-25,5 |
| 80/60 ‘C de anma gücü aralığı kW | 6,2-24 |
| Sıcak su gücü kW | 28 |
| Max.sıcak su gücü | 28,6 kW – 24.000 kcal/h |
| Kalorifer Isıtma Gücü Maksimum | 24,5 kW – 21.000 kcal/h |
| Kalorifer ısıtma Gücü Minimum kW | 6,6 |
| Gaz Bağlantısı mm | Ø15 |
| Kalorifer bağlantısı mm | Ø22 |
| Soğuk ve sıcak su bağlantısı inç. | 15” |
| Atık gaz bağlantısı mm | 60/100(Konsantrik) |
| Gaz giriş basıncı doğalgaz (G20) mbar | 20 |
| Gaz giriş basıncı doğalgaz (G31) mbar | 37 |
| Atık gaz debisi min (620/631) g/sn. | 2,96/3,94 |
| Atık gaz sıcaklığı min/max ‘C | 40/74 |
| Yıllık norm kullanım verimi 75/60 ‘C de -% | 107 |
| Yıllık norm kullanım verimi 40/60 ‘C de -% | 109 |
| %30 güçteki verim % | 108 |
| Nox sınıfı | 5 |
| Cihaz boyutları (YxGxD) mm | 720 x 440 x 338 |
| Cihaz ağırlığı (boş) Kg | 34,7 |
| Elektrik bağlantısı V/Hz | 230 / 50 |
| Max.elektrik sarfiyatı W | 80 |
| Koruma türü | IPX4D |
| Vaillant Yoğuşmalı Kombi Isıtma Konumu Teknik Bilgiler | |
| Max.gidiş suyu sıcaklığı ‘C | 85 |
| Gidiş suyu sıcaklığı ayar aralığı ‘C | 30-80 |
| Max.işletme basıncı bar | 3 |
| Isıtma suyu debisi(ΔT=20K) – lt/dak. | 1032 |
| Yoğuşma suyu miktarı(50/30 ‘C de) – lt/dak. | 2,5 |
| Pompa basma yüksekliği mbar | 250 |
| Vaillant Yoğuşmalı Kombi Sıcak Su Konumu Teknik Bilgiler | |
| Sıcak su devreye giriş debisi – l/dak. | 2,0 |
| sıcak su miktarı ΔT=25K’de -lt/dak. | 16,0 |
| sıcak su miktarı ΔT=30K’de -lt/dak. | 13,4 |
| Max.sıcak su basıncı bar | 10 |
| Min.sıcak su basıncı bar | 0,5 |
| sıcak su aralığı ‘C | 35-65 |

